
Погода в Чехии по месяцам
Чтобы помочь вам выбрать лучшее время для поездки, ниже мы привели статистические данные о том, какова погода в Чехии по месяцам.
| Месяц | Брно | Прага | ||
| днём | ночью | днём | ночью | |
| январь | +0.2°C | -5.2°C | +1.3°C | -4°C |
| февраль | +3.1°C | -3.3°C | +3°C | -3.6°C |
| март | +8.5°C | -0.2°C | +8.1°C | 0°C |
| апрель | +14.4°C | +3.9°C | +14.3°C | +2.9°C |
| май | +19.5°C | +8.3°C | +19.2°C | +8.2°C |
| июнь | +22.6°C | +11.4°C | +21.8°C | +10.8°C |
| июль | +24.5°C | +12.7°C | +24.4°C | +12.7°C |
| август | +24.2°C | +12.6°C | +23.8°C | +12.6°C |
| сентябрь | +20.2°C | +9.5°C | +18.9°C | +8.8°C |
| октябрь | +14.1°C | +5°C | +13.1°C | +4.7°C |
| ноябрь | +6.6°C | +0.9°C | +6°C | +0.6°C |
| декабрь | +1.9°C | -3°C | +2°C | -2.7°C |
Температура воздуха в Чехии по месяцам
Как видно из таблицы, самые жаркие месяцы в Чехии — это июль и август, на протяжении которых средняя дневная температура достигает значения 24.5°C, а ночная — 12.7°C.
Самыми холодными месяцами являются январь и декабрькогда средняя дневная температура падает до 0.2°C, а ночная — до минус 5.2°C.
Лучшие отели Чехии по соотношению цены и качества
Самые популярные туристические направления
Осадки
Что касается осадков, то наибольшее их количество выпадает в июне и в июле — до 72мм, а наименьшее февраль и март — до 24мм.